Matmenų tolerancija
Matmenų tolerancija | ||
Matmuo (mm) | Normalus (mm) | Priemoka (mm) |
0-10 | ±0,15 | ±0,10 |
10-25 | ±0,25 | ±0,15 |
25-50 | ±0,40 | ±0,25 |
50-80 | ±0,50 | ±0,35 |
80-100 | ±0,60 | ±0,45 val. |
100-120 | ±0,80 | ±0,55 |
120-150 | ±1.00 val. | ±0,70 |
>150 | ±1,0% | ±0,5% |
Kampo tolerancija
Kampas |
|
|
|
Įprastas | α±1° | β±2° | γ±2° |
Premium | α±0.5° | β±1° | γ±1° |










